Rozcvička - úkroky
V ďalšom cvičení pre brankárov sa venujeme všeobecnému rozcvičeniu a rozhýbaniu tela. Do "štvorca" sme zapojili rýchle pohyby nôh (úkroky), zloženie sa na stranu a kotúľ dopredu s následným chytením lopty.
Popis:
Métami máme označený štvorec o rozmeroch 4x4metre. Brankár robí rýchle bočné úkroky od prvej méty až k tretej, pri ktorej sa skladá na stranu. Rýchlo vstáva, presúva sa k štvrtej méte kde urobí kotúľ dopredu a vzapätí dostáva loptu pozemi od trénera.
Popis:
Métami máme označený štvorec o rozmeroch 4x4metre. Brankár robí rýchle bočné úkroky od prvej méty až k tretej, pri ktorej sa skladá na stranu. Rýchlo vstáva, presúva sa k štvrtej méte kde urobí kotúľ dopredu a vzapätí dostáva loptu pozemi od trénera.
Zobrazené : |
28144 |
Hlasovalo : |
33 |
Známka : |
7.79 |
|||
Odporúčané články
Najčítanejšie za minulý mesiac
| 1. | Ako rozvíjať rýchlosť detí v hrách vo futbale #4 / 142 (10) |
| 2. | Dynamické prihrávkové cvičenie PS #2 / 81 (7) |
| 3. | Zábavná futbalová rozcvička WU #10 / 75 (7.75) |
| 4. | 3 varianty futbalovej rozcvičky pre deti U9-U10-U11-U12 WU #2 / 74 (8) |
| 5. | Zábavna streľba pre deti aj dospelých S #1 / 69 (8.31) |
| 6. | Zábavná rozvička pre deti vo dvojiciach bez lôpt aj s loptami WU #8 / 58 (8.6) |
| 7. | Futbalová hra 1 na 1 | 1 cvičenie 3 fázy #6 / 53 (6) |
| 8. | Zábavná hra na rozvoj presnosti, prudkosti prihrávok a citu prvého dotyku s loptou PS #1 / 49 (8.61) |
| 9. | Ako rozvíjať autové vhadzovanie zábavnou formou WU #7 / 46 (9) |
| 10. | Prípravné cvičenie s prvkami koordinácie / 45 (8) |
Najčítanejšie - celkovo
| 1. | Ako zlepšiť vytrvalosť - intervalové metódy / 71211 (7.19) |
| 2. | Aeróbna verzus anaeróbna fyzická záťaž / 69452 (7.83) |
| 3. | Prípravné hry a ich využitie vo futbale / 61217 (6.19) |
| 4. | Rýchle nohy - vpred a vzad / 52729 (7.98) |
| 5. | Vytrvalostný tréning / 43133 (7.93) |
| 6. | Vysoko intenzívny intervalový tréning / 37057 (6.22) |
| 7. | Obchádzanie protihráča - pedalada / 36343 (7.8) |
| 8. | Ako zlepšiť vytrvalosť - kontinuálne metódy / 36161 (7.04) |
| 9. | VO2 max. - meradlo vašej kondície / 36020 (7.31) |
| 10. | Prihrávky v trojici vnútorným priehlavkom / 34560 (7.06) |















