Hra 1v1 na 4 brány #1
Útočiaci hráč v hre 1v1 na 4 brány si vyberá klamlivým pohybom, na ktoré 2 brány bude útočiť. Brániaci hráč musí kyvadlovo sledovať jeho pohyb. Nasleduje súboj - hra 1v1. Vzdialenosťou kužeľov tréner môže zvýhodniť útočiaceho alebo brániaceho hráča.
Ciele futbalového tréningu:
- rozvoj rýchlosti
- hra 1v1
- rozvoj sebavedomia v hre 1v1
Futbalový tréning obsahuje:
- 1 futbalové cvičenie
PRIHLÁSTE SA NA ODBER VIDEÍ: odoberať
VIAC MALÝCH FUTBALOVÝCH HIER 1 PROTI 1: game 1v1
Ciele futbalového tréningu:
- rozvoj rýchlosti
- hra 1v1
- rozvoj sebavedomia v hre 1v1
Futbalový tréning obsahuje:
- 1 futbalové cvičenie
PRIHLÁSTE SA NA ODBER VIDEÍ: odoberať
VIAC MALÝCH FUTBALOVÝCH HIER 1 PROTI 1: game 1v1
Zobrazené : |
2673 |
Hlasovalo : |
0 |
Známka : |
0 |
|||
Odporúčané články
Najčítanejšie za minulý mesiac
| 1. | Ako rozvíjať rýchlosť detí v hrách vo futbale #4 / 98 (10) |
| 2. | Zábavná futbalová rozcvička WU #10 / 90 (7.75) |
| 3. | Dynamické prihrávkové cvičenie PS #2 / 89 (7) |
| 4. | Ako zlepšiť vytrvalosť - intervalové metódy / 74 (7.19) |
| 5. | Prípravné hry a ich využitie vo futbale / 65 (6.19) |
| 6. | 50 x 50 metrov / 59 (8.7) |
| 7. | 2 druhy prípravných cvičení - MŠK Žilina U16 / 55 (6) |
| 8. | Zábavná rozcvička pre deti na rozvoj rýchlosti WU #1 / 54 (8.75) |
| 9. | Futbalová rozcvička hravou formou pre deti WU #3 / 52 (5) |
| 10. | Zábavna streľba pre deti aj dospelých S #1 / 51 (8.31) |
Najčítanejšie - celkovo
| 1. | Ako zlepšiť vytrvalosť - intervalové metódy / 70748 (7.19) |
| 2. | Aeróbna verzus anaeróbna fyzická záťaž / 69293 (7.83) |
| 3. | Prípravné hry a ich využitie vo futbale / 60852 (6.19) |
| 4. | Rýchle nohy - vpred a vzad / 52525 (7.98) |
| 5. | Vytrvalostný tréning / 42877 (7.93) |
| 6. | Vysoko intenzívny intervalový tréning / 36837 (6.22) |
| 7. | Obchádzanie protihráča - pedalada / 36151 (7.8) |
| 8. | Ako zlepšiť vytrvalosť - kontinuálne metódy / 35971 (7.04) |
| 9. | VO2 max. - meradlo vašej kondície / 35834 (7.31) |
| 10. | Prihrávky v trojici vnútorným priehlavkom / 34341 (7.09) |














