Dokumenty pre trénerov
Najčítanejšie za minulý mesiac
| 1. | Ako rozvíjať rýchlosť detí v hrách vo futbale #4 / 144 (10) |
| 2. | Dynamické prihrávkové cvičenie PS #2 / 120 (7) |
| 3. | Zábavná futbalová rozcvička WU #10 / 107 (7.75) |
| 4. | Zábavna streľba pre deti aj dospelých S #1 / 96 (8.31) |
| 5. | Zábavná hra na rozvoj presnosti, prudkosti prihrávok a citu prvého dotyku s loptou PS #1 / 94 (8.61) |
| 6. | Prípravné hry a ich využitie vo futbale / 88 (6.19) |
| 7. | Prípravné cvičenie s prvkami koordinácie / 76 (8) |
| 8. | 2 druhy prípravných cvičení - MŠK Žilina U16 / 68 (6) |
| 9. | Prípravné cvičenia pre 3 hráčov / 66 (6.2) |
| 10. | Špecifické cvičenie pre obrancov / 63 (0) |
Najčítanejšie - celkovo
| 1. | Ako zlepšiť vytrvalosť - intervalové metódy / 70829 (7.19) |
| 2. | Aeróbna verzus anaeróbna fyzická záťaž / 69352 (7.83) |
| 3. | Prípravné hry a ich využitie vo futbale / 61030 (6.19) |
| 4. | Rýchle nohy - vpred a vzad / 52616 (7.98) |
| 5. | Vytrvalostný tréning / 42974 (7.93) |
| 6. | Vysoko intenzívny intervalový tréning / 36911 (6.22) |
| 7. | Obchádzanie protihráča - pedalada / 36210 (7.8) |
| 8. | Ako zlepšiť vytrvalosť - kontinuálne metódy / 36037 (7.04) |
| 9. | VO2 max. - meradlo vašej kondície / 35878 (7.31) |
| 10. | Prihrávky v trojici vnútorným priehlavkom / 34400 (7.09) |
Tréningová jednotka
Tréningová jednotka




