2 hráči
Zábavná rozvička pre deti vo dvojiciach bez lôpt aj s loptami WU #8
Zábavná futbalová rozcvička pre deti. Ideálne futbalové cvičenie na rozohriatie. Najskôr bez lôpt a neskôr s loptami. Deti sa radi zabávajú a súťažia, preto keď skombinujete zábavu s futbalovým rozvojom, nie je nič lepšie.
Zábavná rozcvička pre deti na rozvoj rýchlosti WU #1
Zábavná rozcvička pre deti U6, U7, U8, U9 a U10. Detská zábavnou resp. súťažnou formou rozvíjajú rýchlosť.
Priprav jedným dotykom a prihraj
Cieľom cvičenia je zdokonaliť si pripravenie lopty jedným dotykom. Sekundárne sa zdokonaľuje aj kvalita prihrávky, kedže hráč musí presne prihrať do určeného priestoru.
Najčítanejšie za minulý mesiac
| 1. | Ako rozvíjať rýchlosť detí v hrách vo futbale #4 / 148 (10) |
| 2. | Zábavná futbalová rozcvička WU #10 / 109 (7.75) |
| 3. | Futbalová hra 1 na 1 | 1 cvičenie 3 fázy #6 / 97 (6) |
| 4. | Zábavna streľba pre deti aj dospelých S #1 / 89 (8.31) |
| 5. | Prípravné cvičenie s prvkami koordinácie / 86 (8) |
| 6. | 2 druhy prípravných cvičení - MŠK Žilina U16 / 85 (6) |
| 7. | Dynamické prihrávkové cvičenie PS #2 / 68 (7) |
| 8. | Ako zlepšiť vytrvalosť - intervalové metódy / 65 (7.19) |
| 9. | 50 x 50 metrov / 62 (8.7) |
| 10. | Zábavná hra na rozvoj presnosti, prudkosti prihrávok a citu prvého dotyku s loptou PS #1 / 56 (8.61) |
Najčítanejšie - celkovo
| 1. | Ako zlepšiť vytrvalosť - intervalové metódy / 71157 (7.19) |
| 2. | Aeróbna verzus anaeróbna fyzická záťaž / 69422 (7.83) |
| 3. | Prípravné hry a ich využitie vo futbale / 61164 (6.19) |
| 4. | Rýchle nohy - vpred a vzad / 52692 (7.98) |
| 5. | Vytrvalostný tréning / 43083 (7.93) |
| 6. | Vysoko intenzívny intervalový tréning / 37011 (6.22) |
| 7. | Obchádzanie protihráča - pedalada / 36288 (7.8) |
| 8. | Ako zlepšiť vytrvalosť - kontinuálne metódy / 36134 (7.04) |
| 9. | VO2 max. - meradlo vašej kondície / 35993 (7.31) |
| 10. | Prihrávky v trojici vnútorným priehlavkom / 34505 (7.06) |








